2025/6日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1午前 | 2練習 | 3練習 | 4休み | 5練習 | 6練習 | 7午後 |
8大会 | 9練習 | 10練習 | 11休み | 12練習 | 13練習 | 14大会 |
15大会 | 16練習 | 17練習 | 18休み | 19練習 | 20練習 | 21休み |
22休み | 23練習 | 24練習 | 25休み | 26練習 | 27練習 | 28午後 |
29大会 | 30練習 | | | | | |
2025/7日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1練習 | 2休み | 3練習 | 4練習 | 5午後 |
6午前 | 7練習 | 8練習 | 9休み | 10練習 | 11練習 | 12低学年大会 |
133X3大会出場 | 14練習 | 15練習 | 16休み | 17練習 | 18練習 | 19休み |
20休み | 21午後 | 22練習 | 23休み | 24練習 | 25練習 | 26練習試合 |
27午後 | 28練習 | 29練習 | 30休み | 31練習 | | |
2025/8日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1練習 | 2クリニック |
3練習試合 | 4練習 | 5練習 | 6休み | 7午前 | 8練習 | 9午前 |
10練習試合 | 11練習 | 12練習 | 13休み | 14休み | 15休み | 16休み |
17休み | 18練習 | 19練習 | 20休み | 21午前 | 22練習 | 23午前 |
24午前 | 25練習 | 26練習 | 27休み | 28午前 | 29練習 | 30フレンドシップ大会 |
31休み | | | | | | |
2025/9日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1練習 | 2練習 | 3練習 | 4休み | 5練習 | 6午後 |
7練習試合 | 8練習 | 9練習 | 10練習 | 11休み | 12練習 | 13午後 |
14午前 | 15午後 | 16休み | 17練習 | 18休み | 19練習 | 20午前 |
21秋季大会 | 22練習 | 23秋季大会 | 24練習 | 25休み | 26練習 | 27午後 |
28午後 | 29練習 | 30練習 | | | | |
平日の練習時間は16:45~18:45です。
土日は午前練習は9:00〜12:00まで、
午後練習は12:30〜15:30までです。
土日は練習試合が入る場合があります。