2025/2日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1午前 |
2練習試合 | 3休み | 4練習 | 5練習 | 6練習 | 7練習 | 8大会 |
9大会 | 10休み | 11練習 | 12練習 | 13練習 | 14練習 | 15大会 |
16未定 | 17休み | 18練習 | 19練習 | 20練習 | 21練習 | 22未定 |
23大会 | 24未定 | 25練習 | 26休み | 27練習 | 28練習 | |
2025/3日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1午前 |
2イベント | 3休み | 4休み | 5休み | 6練習 | 7練習 | 8練習試合 |
9午前 | 10練習 | 11練習 | 12休み | 13練習 | 14練習 | 15小中交流会 |
16休み | 17休み | 18休み | 19練習 | 20練習試合 | 21練習 | 22練習試合 |
236送会 | 24練習 | 25練習 | 26休み | 27練習 | 28練習 | 29午後 |
30練習試合 | 31練習 | | | | | |
2025/4日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1練習 | 2休み | 3練習 | 4練習 | 5午前 |
6午後 | 7練習 | 8休み | 9休み | 10練習 | 11練習 | 12午前 |
13午後 | 14練習 | 15練習 | 16休み | 17練習 | 18練習 | 19練習試合 |
20練習試合 | 21練習 | 22練習 | 23休み | 24練習 | 25練習 | 26午後 |
27練習試合 | 28練習 | 29練習 | 30休み | | | |
2025/5日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1練習 | 2練習 | 3午後 |
4練習試合 | 5練習試合 | 6休み | 7休み | 8練習 | 9練習 | 10午後 |
11大会 | 12練習 | 13練習 | 14休み | 15練習 | 16練習 | 17午後 |
18午前 | 19練習 | 20練習 | 21休み | 22練習 | 23休み | 24休み |
25午前 | 26練習 | 27練習 | 28休み | 29練習 | 30練習 | 31休み |
平日の練習時間は16:45~18:45です。
土日は午前練習は9:00〜12:00まで、
午後練習は12:30〜15:30までです。
土日は練習試合が入る場合があります。